鹿沼市府中町 店舗付住宅
鹿沼市府中町 店舗付住宅
地図・間取図
物件概要
| 所在地 | 鹿沼市府中町194-18 |
|---|---|
| 交通 | JR日光線 鹿沼駅 徒歩11分 |
| 物件種別 | 中古住宅 |
| 価格 | 580万円 |
| 築年月 | 1969年7月 |
| 間取り | |
| 建物面積 | 243.44㎡ |
| 土地面積 | 342.42㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 工業地域・近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 構造 | RC4階建 |
| 接道状況 | 北約4m・西約10m |
| 取引態様 | 媒介 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し | 相談 |
| 地勢 | 低地 |
| 設備 | エアコン、駐車場4台以上 |
| 備考 | ■現況有姿、契約不適合責任免責でのお取引とさせて頂きます。 ※越境あり。 ※雨漏れ箇所あり。 ※未登記の車庫あり。 |


